<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Aziende e Credit Crunch- Alcune ripercussioni sulle imprese</title>
	<atom:link href="http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/</link>
	<description>Consulenza Aziendale -Amministrare l'Azienda-Controllo di gestione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Aziende e stretta creditizia - il 2009 anno difficile &#171; La strategia della Cipolla</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/comment-page-1/#comment-182</link>
		<dc:creator>Aziende e stretta creditizia - il 2009 anno difficile &#171; La strategia della Cipolla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 01:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=565#comment-182</guid>
		<description>[...] concetti che sono stati già affrontati su questo blog in relazione alla contrazione del credito (credit crunch)  e sulla diminuzione dei tassi e sui Tremonti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concetti che sono stati già affrontati su questo blog in relazione alla contrazione del credito (credit crunch)  e sulla diminuzione dei tassi e sui Tremonti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: TREMONTI BOND per favorire il credito alle imprese e alle famiglie?? &#124; Crescita Attiva-Personale e Aziendale</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>TREMONTI BOND per favorire il credito alle imprese e alle famiglie?? &#124; Crescita Attiva-Personale e Aziendale</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=565#comment-162</guid>
		<description>[...] piccolissime, che costituiscono il tessuto produttivo italiano e che ultimamente, in seguito al “credit crunch”, cioè alla stretta del credito, non vedono più  arrivare un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] piccolissime, che costituiscono il tessuto produttivo italiano e che ultimamente, in seguito al “credit crunch”, cioè alla stretta del credito, non vedono più  arrivare un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Aziende e Stretta creditizia-Il 2009 anno difficile &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/comment-page-1/#comment-154</link>
		<dc:creator>Aziende e Stretta creditizia-Il 2009 anno difficile &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 00:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=565#comment-154</guid>
		<description>[...] concetti che sono stati già affrontati su questo blog in relazione alla contrazione del credito (credit crunch)  e sulla diminuzione dei tassi e sui Tremonti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] concetti che sono stati già affrontati su questo blog in relazione alla contrazione del credito (credit crunch)  e sulla diminuzione dei tassi e sui Tremonti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Crisi banche:via ai Tremonti Bond anche per sostenere il credito alle aziende?? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Crisi banche:via ai Tremonti Bond anche per sostenere il credito alle aziende?? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 17:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=565#comment-144</guid>
		<description>[...] piccolissime, che costituiscono il tessuto produttivo italiano e che ultimamente, in seguito al “credit crunch”, cioè alla stretta del credito, non vedono più  arrivare un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] piccolissime, che costituiscono il tessuto produttivo italiano e che ultimamente, in seguito al “credit crunch”, cioè alla stretta del credito, non vedono più  arrivare un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Euribor minimo storico-Come mai i tassi non diminuiscono proporzionalmente? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Euribor minimo storico-Come mai i tassi non diminuiscono proporzionalmente? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 18:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=565#comment-133</guid>
		<description>[...] continuano a fare il “bello e il cattivo tempo”: da una parte sono più caute e prudenti nel concedere crediti e dall’ altra cercano di recuperare redditività innalzando i margini sui prestiti. L’ aumento [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuano a fare il “bello e il cattivo tempo”: da una parte sono più caute e prudenti nel concedere crediti e dall’ altra cercano di recuperare redditività innalzando i margini sui prestiti. L’ aumento [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gian Piero Turletti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>Gian Piero Turletti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=565#comment-132</guid>
		<description>In effetti, purtroppo questo succede, sopratutto in periodi come questo, dove la mancanza, o il rischio di mancanza di liquidità, non riguarda solo imprese industriali e commrciali, ma gli stessi istituti di credito.

Il primo anello della catena, a smettere di funzionare correttamente, è proprio stato il mercato interbancario, crisi cui è conseguito un aumento dello spread.

Se le stesse banche stentano a fidarsi reciprocamente, si entra in una sorta di&quot;territorio di nessuno&quot;, dove effetti e soluzioni alla crisi sono ancora tutti da dimostrare, anche perchè ogni crisi ha le sue carateristiche, ed anche questa differisce da quelle prececenti.

L&#039;augurio, ovviamente, è che gli interventi pubblici, sia nazionali, che internazionali, siano sufficienti a rimettere in moto meccanismi virtuosi di ripresa verso un equilibrato periodo di crescita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti, purtroppo questo succede, sopratutto in periodi come questo, dove la mancanza, o il rischio di mancanza di liquidità, non riguarda solo imprese industriali e commrciali, ma gli stessi istituti di credito.</p>
<p>Il primo anello della catena, a smettere di funzionare correttamente, è proprio stato il mercato interbancario, crisi cui è conseguito un aumento dello spread.</p>
<p>Se le stesse banche stentano a fidarsi reciprocamente, si entra in una sorta di&#8221;territorio di nessuno&#8221;, dove effetti e soluzioni alla crisi sono ancora tutti da dimostrare, anche perchè ogni crisi ha le sue carateristiche, ed anche questa differisce da quelle prececenti.</p>
<p>L&#8217;augurio, ovviamente, è che gli interventi pubblici, sia nazionali, che internazionali, siano sufficienti a rimettere in moto meccanismi virtuosi di ripresa verso un equilibrato periodo di crescita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

