<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Miglioramento Continuo ,le 5S in azienda &#8211; Il Kaizen</title>
	<atom:link href="http://planconsulting.it/blog/articoli/miglioramento-continuo-le-5s-in-azienda-il-kaizen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/miglioramento-continuo-le-5s-in-azienda-il-kaizen/</link>
	<description>Consulenza Aziendale -Amministrare l'Azienda-Controllo di gestione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:19:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Di: Organizzazione e miglioramento:Il risultato previsto è stato raggiunto!5^parte. &#124; Crescita Attiva</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/miglioramento-continuo-le-5s-in-azienda-il-kaizen/comment-page-1/#comment-1566</link>
		<dc:creator>Organizzazione e miglioramento:Il risultato previsto è stato raggiunto!5^parte. &#124; Crescita Attiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=162#comment-1566</guid>
		<description>[...] Per l’ azienda è stato un importante momento di riflessione non solo per  analizzare la situazione attuale e vedere in concreto le inefficienze e i punti di debolezza ma anche uno stimolo per impostare un percorso di miglioramento continuo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Per l’ azienda è stato un importante momento di riflessione non solo per  analizzare la situazione attuale e vedere in concreto le inefficienze e i punti di debolezza ma anche uno stimolo per impostare un percorso di miglioramento continuo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Consulenza per Miglioramento e Organizzazione: Un caso reale.3^ Parte &#124; Crescita Attiva</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/miglioramento-continuo-le-5s-in-azienda-il-kaizen/comment-page-1/#comment-1541</link>
		<dc:creator>Consulenza per Miglioramento e Organizzazione: Un caso reale.3^ Parte &#124; Crescita Attiva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 20:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=162#comment-1541</guid>
		<description>[...] il raggiungimento del miglioramento continuo ci siamo basati sul metodo delle “4M”: - Manodopera: persone adeguatamente motivate hanno una [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il raggiungimento del miglioramento continuo ci siamo basati sul metodo delle “4M”: &#8211; Manodopera: persone adeguatamente motivate hanno una [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Organizzazione e Miglioramento.Coesione e spirito di gruppo.3^parte &#124; Controllo di Gestione Aziendale</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/miglioramento-continuo-le-5s-in-azienda-il-kaizen/comment-page-1/#comment-1539</link>
		<dc:creator>Organizzazione e Miglioramento.Coesione e spirito di gruppo.3^parte &#124; Controllo di Gestione Aziendale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 15:58:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=162#comment-1539</guid>
		<description>[...] il raggiungimento del miglioramento continuo ci siamo basati sul metodo delle [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il raggiungimento del miglioramento continuo ci siamo basati sul metodo delle [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Kaizen, per l&#8217;azienda fa bene in tempi di crisi !!! &#124; Controllo di Gestione Aziendale</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/miglioramento-continuo-le-5s-in-azienda-il-kaizen/comment-page-1/#comment-1017</link>
		<dc:creator>Il Kaizen, per l&#8217;azienda fa bene in tempi di crisi !!! &#124; Controllo di Gestione Aziendale</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 20:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=162#comment-1017</guid>
		<description>[...] con delle pianificazioni finanziarie , gli ho suggerito comunque di adottare la metodologia del KAIZEN, il miglioramento continuo passo passo , con il quale si cerca di migliorare il più possibile ciò [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con delle pianificazioni finanziarie , gli ho suggerito comunque di adottare la metodologia del KAIZEN, il miglioramento continuo passo passo , con il quale si cerca di migliorare il più possibile ciò [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nei periodi di crisi il kaizen(miglioramento continuo) fa bene all’azienda &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/miglioramento-continuo-le-5s-in-azienda-il-kaizen/comment-page-1/#comment-1005</link>
		<dc:creator>Nei periodi di crisi il kaizen(miglioramento continuo) fa bene all’azienda &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=162#comment-1005</guid>
		<description>[...] con delle pianificazioni finanziarie , gli ho suggerito comunque di adottare la metodologia del KAIZEN, il miglioramento continuo passo passo , con il quale si cerca di migliorare il più possibile ciò [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con delle pianificazioni finanziarie , gli ho suggerito comunque di adottare la metodologia del KAIZEN, il miglioramento continuo passo passo , con il quale si cerca di migliorare il più possibile ciò [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

