<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Valutazione di Rating bancario -Se diminuisce cosa significa?</title>
	<atom:link href="http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/</link>
	<description>Consulenza Aziendale -Amministrare l'Azienda-Controllo di gestione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:03:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Ma Come Aumentare l&#8217;utile netto non signifca sempre migliorare il rating? &#124; Patrizio Gatti -Aziendalista-Consulente d&#039;impresa</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1653</link>
		<dc:creator>Ma Come Aumentare l&#8217;utile netto non signifca sempre migliorare il rating? &#124; Patrizio Gatti -Aziendalista-Consulente d&#039;impresa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 17:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1653</guid>
		<description>[...] negli anni 2008 e 2009 ,utilizzando la scala tipo Scala tipo Standard . &amp; Poors, .aveva un punteggio di scoring sul bilancio, uguale ad &#8220;A &#8221; cioè alta affidabilità creditizia , nel 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] negli anni 2008 e 2009 ,utilizzando la scala tipo Scala tipo Standard . &amp; Poors, .aveva un punteggio di scoring sul bilancio, uguale ad &#8220;A &#8221; cioè alta affidabilità creditizia , nel 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Controllo economico-finanziario dell’azienda.Come non perderlo di vista!!! &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1649</link>
		<dc:creator>Controllo economico-finanziario dell’azienda.Come non perderlo di vista!!! &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1649</guid>
		<description>[...] economici e finanziari più significativi, e questo ha premiato l’impresa anche a livello di rating bancario per l’ottenimento di quel finanziamento per il quale mi hanno chiesto un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] economici e finanziari più significativi, e questo ha premiato l’impresa anche a livello di rating bancario per l’ottenimento di quel finanziamento per il quale mi hanno chiesto un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Come mai in alcuni casi gli utili maggiori danno un rating peggiore? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1645</link>
		<dc:creator>Come mai in alcuni casi gli utili maggiori danno un rating peggiore? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:51:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1645</guid>
		<description>[...] negli anni 2008 e 2009 ,utilizzando la scala tipo Scala tipo S. &amp; P, .aveva un punteggio di scoring sul bilancio, uguale ad &#8220;A &#8221; cioè alta affidabilità creditizia , nel 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] negli anni 2008 e 2009 ,utilizzando la scala tipo Scala tipo S. &amp; P, .aveva un punteggio di scoring sul bilancio, uguale ad &#8220;A &#8221; cioè alta affidabilità creditizia , nel 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Imprese e banche :storie di segnalazioni in centrale rischi sbagliate!!! &#124; Crescita Attiva</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1444</link>
		<dc:creator>Imprese e banche :storie di segnalazioni in centrale rischi sbagliate!!! &#124; Crescita Attiva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 21:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1444</guid>
		<description>[...] successo , bocciò l’aumento di fido  dicendo che nonostante la lettera e il passato con buoni rating dell’imprenditore, vista la Centrale Rischi negativa , non potevan concedere nessun aumento fido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] successo , bocciò l’aumento di fido  dicendo che nonostante la lettera e il passato con buoni rating dell’imprenditore, vista la Centrale Rischi negativa , non potevan concedere nessun aumento fido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Imprese Occhio alle segnalazioni sbagliate !!! &#124; Basilea 3 -Consulenza finanziaria e aziendale</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>Imprese Occhio alle segnalazioni sbagliate !!! &#124; Basilea 3 -Consulenza finanziaria e aziendale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 15:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1400</guid>
		<description>[...] successo , bocciò l’aumento di fido  dicendo che nonostante la lettera e il passato con buoni rating dell’imprenditore, vista la Centrale Rischi negativa , non potevan concedere nessun aumento fido [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] successo , bocciò l’aumento di fido  dicendo che nonostante la lettera e il passato con buoni rating dell’imprenditore, vista la Centrale Rischi negativa , non potevan concedere nessun aumento fido [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Rinegoziazione Mutuo:Se hai le garanzie immobiliari e non i redditi, è cosi&#8217; facile ottenerla? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1393</link>
		<dc:creator>Rinegoziazione Mutuo:Se hai le garanzie immobiliari e non i redditi, è cosi&#8217; facile ottenerla? &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 17:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1393</guid>
		<description>[...] non aveva potuto pagare nei tempi giusti alcune rate, peggiorando di conseguenza  il suo scoring andamentale [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non aveva potuto pagare nei tempi giusti alcune rate, peggiorando di conseguenza  il suo scoring andamentale [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Accesso al credito:ancora la “spina nel fianco” di tante Imprese!!! &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1128</link>
		<dc:creator>Accesso al credito:ancora la “spina nel fianco” di tante Imprese!!! &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1128</guid>
		<description>[...] le critiche a Basilea 2 e al sistema dei rating. Molte le preoccupazioni e le perplessità circa il futuro. Ci si domanda quali conseguenze avranno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] le critiche a Basilea 2 e al sistema dei rating. Molte le preoccupazioni e le perplessità circa il futuro. Ci si domanda quali conseguenze avranno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Basilea 2 sta tramontando? In arrivo Basilea 3-Banche e imprese verso il 2012 &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Basilea 2 sta tramontando? In arrivo Basilea 3-Banche e imprese verso il 2012 &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1109</guid>
		<description>[...] (es. capacità di rimborso, garanzie, durata, importo accordato, etc.); 4 &#8211; Monitora il tuo rating; 5 &#8211; Controlla la tua affidabilità nel tempo; 6 &#8211; Considera alternative al credito a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (es. capacità di rimborso, garanzie, durata, importo accordato, etc.); 4 &#8211; Monitora il tuo rating; 5 &#8211; Controlla la tua affidabilità nel tempo; 6 &#8211; Considera alternative al credito a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Attenzione alle &#8220;Nuove Scadenze Ri.Ba&#8221; per effetto della Direttiva PSD!!! &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Attenzione alle &#8220;Nuove Scadenze Ri.Ba&#8221; per effetto della Direttiva PSD!!! &#124; Plan Consulting di Patrizio Gatti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:09:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-1081</guid>
		<description>[...] non perggiorare i rating, per evitare il più possibile “effetti dolorosi “ occorre al più presto pianificare la propria [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] non perggiorare i rating, per evitare il più possibile “effetti dolorosi “ occorre al più presto pianificare la propria [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Parametri di bilancio sempre più importanti anche per i bandi pubblici &#124; Controllo di Gestione Aziendale</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/basilea-2/valutazione-di-rating-se-diminuisce-cosa-significa/comment-page-1/#comment-964</link>
		<dc:creator>Parametri di bilancio sempre più importanti anche per i bandi pubblici &#124; Controllo di Gestione Aziendale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=1017#comment-964</guid>
		<description>[...] di aiutare le imprese in difficoltà, le imprese che rischiano il fallimento, ma di fatto tra rating, vincoli bancari, vincoli da soddisfare per ottenere contributi pubblici, mi sembra che la tendenza [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di aiutare le imprese in difficoltà, le imprese che rischiano il fallimento, ma di fatto tra rating, vincoli bancari, vincoli da soddisfare per ottenere contributi pubblici, mi sembra che la tendenza [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

