<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan Consulting di Patrizio Gatti &#187; Controllo gestione</title>
	<atom:link href="http://planconsulting.it/blog/category/articoli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://planconsulting.it/blog</link>
	<description>Consulenza Aziendale -Amministrare l'Azienda-Controllo di gestione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:54:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wow ! La mia esperienza lavorativa nell&#8217;Ebook &#8220;Da Dipendente a Professionista&#8221;</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/wow-la-mia-esperienza-lavorativa-nellebook-da-dipendente-a-professionista/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/wow-la-mia-esperienza-lavorativa-nellebook-da-dipendente-a-professionista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avviare impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Consulenza Direzionale]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove imprese]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[controllo di gestione]]></category>
		<category><![CDATA[da dipendente a professionista]]></category>
		<category><![CDATA[evento autori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4530</guid>
		<description><![CDATA[All’incontro Autori di Bruno Editore nel settembre 2010 a Roma ho conosciuto Laura Tentolini e Alessandro Muscinelli autori dell’ebook &#8220;Dalla Vetrina al Magazzino&#8221; In quell’occasione essi mi dissero che avevano in progetto di scrivere un manuale   per aiutare chi avesse intenzione di  lasciare il lavoro da dipendente per mettersi in proprio.  Io dissi a [...]
Nessun articolo collegato!

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/wow-la-mia-esperienza-lavorativa-nellebook-da-dipendente-a-professionista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come combattere gli sprechi di denaro in azienda</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-combattere-gli-sprechi-di-denaro-in-azienda/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-combattere-gli-sprechi-di-denaro-in-azienda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Azzerare gli sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Costi nascosti]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[costi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione aziendale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4513</guid>
		<description><![CDATA[3 Trucchi per combattere gli sprechi in azienda Come dico sempre quando parlo di sprechi aziendali per misurarli ed iniziare a combatterli serve partire dalle cose semplici. Innanzitutto è bene pensare che ogni  inefficienza  o carenza significativa  dovrebbe essere valutata. Per ottenere le misurazioni di questi oneri occorre conteggiare tutti i costi extra che in [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/sprechi-aziendali-ma-e-argomento-per-tutte-le-imprese/' rel='bookmark' title='Sprechi aziendali :Ma e&#8217; argomento per tutte le imprese?'>Sprechi aziendali :Ma e&#8217; argomento per tutte le imprese?</a> <small>Il primo luglio 2011 mentre stavo andando a Milano ,...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/azzerare-gli-sprechi-aziendali-per-migliorare-lefficienza-in-azienda-lebook-di-patrizio-gatti/' rel='bookmark' title='&#8220;Azzerare gli Sprechi Aziendali&#8221; -Per migliorare l&#8217;efficienza in azienda ! L&#8217;Ebook di Patrizio Gatti'>&#8220;Azzerare gli Sprechi Aziendali&#8221; -Per migliorare l&#8217;efficienza in azienda ! L&#8217;Ebook di Patrizio Gatti</a> <small>Ciao, è con vero piacere che Ti presento il mio...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/amministrare-lazienda/sprechi-aziendali-perche-non-misurarli-e-combatterli/' rel='bookmark' title='Sprechi aziendali : perche&#8217; non misurarli e combatterli???'>Sprechi aziendali : perche&#8217; non misurarli e combatterli???</a> <small>Spesso per controllare gli sprechi dobbiamo cominciare dalle cose semplici...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-combattere-gli-sprechi-di-denaro-in-azienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come raggiungere prima il Break Even Point ?</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-raggiungere-prima-il-break-even-point/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-raggiungere-prima-il-break-even-point/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[business plan]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[break even point]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[punto di pareggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4484</guid>
		<description><![CDATA[Mentre stavo elaborando il budget per il 2012 per una impresa manifatturiera, il suo giovane proprietario vedendo che con i ricavi previsti ed i costi fissi preventivati non si riusciva a raggiungere il Break Even Point , mi fa notare che sarà difficile aumentare ulteriormente i ricavi previsti viste la contrazione generale del mercato nell&#8217;anno [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/il-break-even-point-per-le-decisioni-aziendali/' rel='bookmark' title='Il Break Even Point per le decisioni aziendali ???'>Il Break Even Point per le decisioni aziendali ???</a> <small>Come utilizzare il Punto di Pareggio per le scelte aziendali...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/il-punto-di-pareggio-e-sempre-di-moda-nelle-aziende/' rel='bookmark' title='Il Punto di Pareggio e&#8217; sempre &#8220;di moda&#8221; nelle aziende?'>Il Punto di Pareggio e&#8217; sempre &#8220;di moda&#8221; nelle aziende?</a> <small>Il punto di pareggio o Break Even Point è sempre...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/controllo-economico-finanziario-dell%e2%80%99azienda-come-non-perderlo-di-vista/' rel='bookmark' title='Controllo economico-finanziario dell’azienda.Come non perderlo di vista!!!'>Controllo economico-finanziario dell’azienda.Come non perderlo di vista!!!</a> <small>&nbsp; Come non perdere il controllo economico- finanziario dell’azienda Nel...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-raggiungere-prima-il-break-even-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come?? Sara&#8217; possibile avviare un’impresa a costo zero per i giovani sotto i 35 anni?</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-sara-possibile-avviare-unimpresa-a-costo-zero-per-i-giovani-sotto-i-35-anni/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-sara-possibile-avviare-unimpresa-a-costo-zero-per-i-giovani-sotto-i-35-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 22:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agevolazioni per aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Amministrare l'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Avviare impresa]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione Aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[avviare impresa giovani]]></category>
		<category><![CDATA[decreto Cresci-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[impresa costo zero]]></category>
		<category><![CDATA[Società Semplificata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[Ma Come? Sara&#8217; possibile avviare un’impresa a costo zero per i giovani sotto i 35 anni??? &#8220;Con il decreto «Cresci-Italia» viene istituita una nuova figura di società per i giovani sotto i 35 anni: la Società Semplificata a Responsabilità Limitata. Sembra proprio che per aprirla servirà solo 1 euro di capitale e non sarà necessario [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/servizi/toscana%e2%80%93largo-ai-giovani-imprenditori-finanziamenti-tasso-zero/' rel='bookmark' title='Toscana–Largo ai giovani imprenditori-Finanziamenti tasso zero'>Toscana–Largo ai giovani imprenditori-Finanziamenti tasso zero</a> <small>Toscana – Finanziamenti a tasso zero-Largo ai giovani imprenditori  -Finanziamenti...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/come-tenere-sotto-controllo-lazienda-con-il-budget/' rel='bookmark' title='Come tenere sotto controllo l&#8217;azienda con il Budget ???'>Come tenere sotto controllo l&#8217;azienda con il Budget ???</a> <small>All’inizio del 2011 sono stato chiamato in una piccola impresa...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/servizi/finanziamenti-in-toscana-garanzie-gratuite-per-giovani-professionisti/' rel='bookmark' title='Finanziamenti in Toscana-Garanzie gratuite per giovani professionisti'>Finanziamenti in Toscana-Garanzie gratuite per giovani professionisti</a> <small>Toscana – Garanzie gratuite per giovani professionisti La Regione Toscana...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/come-sara-possibile-avviare-unimpresa-a-costo-zero-per-i-giovani-sotto-i-35-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Societa&#8217; di persone: perche&#8217; spesso si ha Capitale Netto negativo?</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/societa-di-persone-perche-spesso-si-ha-capitale-netto-negativo/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/societa-di-persone-perche-spesso-si-ha-capitale-netto-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione e controllo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Indici di Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[analisi di bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[debt equity]]></category>
		<category><![CDATA[GESTIONE FINANZIARIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[Nel dicembre 2011 mi è capitato di fare una analisi di bilancio ad una società di persone composta da 2 soci . Essendo una snc , il conto economico non comprendeva il &#8220;costo &#8221; degli “eventuali stipendi dei soci” . &#160; In realtà , il loro prelievo, come di consueto,  dalla ditta  veniva effettuato sotto [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/societa-di-persone-regime-opzionale-di-tassazione/' rel='bookmark' title='Societa&#8217; di persone?- Regime opzionale di tassazione'>Societa&#8217; di persone?- Regime opzionale di tassazione</a> <small>Riprendiamo a rispondere ai ns. amici lettori in particolare ancora...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/societa-di-capitali-alcuni-vantaggi-e-svantaggi/' rel='bookmark' title='Societa&#8217; di capitali- Alcuni Vantaggi e svantaggi'>Societa&#8217; di capitali- Alcuni Vantaggi e svantaggi</a> <small>Dopo aver pubblicato i precedenti post Piccola azienda-Impresa individuale o...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/societa-di-capitale/societabonus-aumenti-di-capitalediamogli-unocchiata/' rel='bookmark' title='Societa&#8217; :Bonus aumenti di capitale &#8211; Diamogli un&#8217;occhiata!'>Societa&#8217; :Bonus aumenti di capitale &#8211; Diamogli un&#8217;occhiata!</a> <small>Bonus aumenti di capitale&#8230; Il bonus sugli aumenti di capitale...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/societa-di-persone-perche-spesso-si-ha-capitale-netto-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natale 2011: Auguri da Planconsulting.it il blog sulla gestione aziendale</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/natale-2011-auguri-da-planconsulting-it-il-blog-sulla-gestione-aziendale/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/natale-2011-auguri-da-planconsulting-it-il-blog-sulla-gestione-aziendale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilea 2]]></category>
		<category><![CDATA[Basilea 3]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Auguri Natale]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4416</guid>
		<description><![CDATA[Ciao oggi mi prendo lo spazio di questo post solo per fare gli auguri a Te ad ai Tuoi cari per un Buon Natale e Felice Anno Nuovo. &#160; Lasciamo quindi da parte per qualche giorno Basilea 2 e i rating , Basilea 3, gli sprechi aziendali ,il credit crunch, la tribolazione per  molte imprese [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/gestione-aziendale-e-auguri-di-buon-natale/' rel='bookmark' title='Gestione Aziendale e &#8212;-&gt; Auguri Di Buon Natale !!!'>Gestione Aziendale e &#8212;-> Auguri Di Buon Natale !!!</a> <small>Ciao , questo è il terzo Natale del nostro Blog, ...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/gestione-aziendale/non-parliamo-di-controllo-aziendale-o-di-basilea-ii-oggi-solo-auguri/' rel='bookmark' title='Non parliamo di controllo aziendale o di Basilea II -Oggi solo auguri!!!'>Non parliamo di controllo aziendale o di Basilea II -Oggi solo auguri!!!</a> <small>Ciao , oggi non voglio parlare di  Gestione aziendale, di...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/semplicemente-auguri-con-un-sorriso/' rel='bookmark' title='Semplicemente Auguri  con un sorriso'>Semplicemente Auguri  con un sorriso</a> <small>Ciao , in questo post non  voglio parlarti di gestione...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/natale-2011-auguri-da-planconsulting-it-il-blog-sulla-gestione-aziendale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banche: Possibile credit crunch ? Ma come si fa ad investire con queste incertezze?</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/banche-possibile-credit-crunch-ma-come-si-fa-ad-investire-con-queste-incertezze/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/banche-possibile-credit-crunch-ma-come-si-fa-ad-investire-con-queste-incertezze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[credito bancario]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Si è ricominciato purtroppo a parlare di credit crunch ,anche se in realtà non si era mai smesso, ma solo un pò diminuito forse nella speranza anche di vedere le cose in modo un pò più positivamente . Ecco una notizia apparsa oggi su www.ansa.it Banche: Eba, possibile credit crunch Enria a Der Spiegel, istituti [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/finanziamenti-per-aziende-banche-e-credit-crunch/' rel='bookmark' title='Finanziamenti per Aziende-Banche e Credit Crunch'>Finanziamenti per Aziende-Banche e Credit Crunch</a> <small>Termini inglesi come “credit crunch”, “credit and liquidity crisis” o...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/crisi-del-credito-frenano-i-finanziamenti-il-credit-crunch-ce/' rel='bookmark' title='Crisi del credito-Frenano i finanziamenti-il Credit Crunch c&#8217;e&#039;!!'>Crisi del credito-Frenano i finanziamenti-il Credit Crunch c&#8217;e'!!</a> <small>Ieri mi è arrivata una e-mail che mi diceva  in...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/aziende-e-credit-crunch-alcune-ripercussioni-sulle-imprese/' rel='bookmark' title='Aziende e Credit Crunch- Alcune ripercussioni sulle imprese'>Aziende e Credit Crunch- Alcune ripercussioni sulle imprese</a> <small>Riprendo l&#8217;articolo precedente e andiamo a vedere  Quali sono le...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/banche-possibile-credit-crunch-ma-come-si-fa-ad-investire-con-queste-incertezze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;imprenditore e la sua vocazione naturale: Sempre attuale la Citazione di Luigi Einaudi &#8230;</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/limprenditore-e-la-sua-vocazione-naturale-sempre-attuale-la-citazione-di-luigi-einaudi/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/limprenditore-e-la-sua-vocazione-naturale-sempre-attuale-la-citazione-di-luigi-einaudi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 15:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione e controllo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[azienda]]></category>
		<category><![CDATA[controllo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4299</guid>
		<description><![CDATA[Sempre attualissima la citazione di Luigi Einaudi.  Anzi ancora di più lo è diventata con l’avvento della crisi e delle problematiche che sono state create anche dal mondo bancario  che con  un vero e proprio credit crunch ha contribuito a far affondare quelle imprese che già erano in difficoltà o si sono trovate in condizione [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/il-punto-di-pareggio-e-sempre-di-moda-nelle-aziende/' rel='bookmark' title='Il Punto di Pareggio e&#8217; sempre &#8220;di moda&#8221; nelle aziende?'>Il Punto di Pareggio e&#8217; sempre &#8220;di moda&#8221; nelle aziende?</a> <small>Il punto di pareggio o Break Even Point è sempre...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/per-non-pregiudicare-la-liquidita-cerca-di-avere-sempre-le-spalle-coperte/' rel='bookmark' title='Per non pregiudicare la liquidita&#8217;? Cerca di avere sempre le spalle coperte!!!'>Per non pregiudicare la liquidita&#8217;? Cerca di avere sempre le spalle coperte!!!</a> <small>Come  non compromettere la liquidità aziendale L’ultima settimana di ottobre...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/limprenditore-e-la-sua-vocazione-naturale-sempre-attuale-la-citazione-di-luigi-einaudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Break Even Point per le decisioni aziendali ???</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/il-break-even-point-per-le-decisioni-aziendali/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/il-break-even-point-per-le-decisioni-aziendali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 19:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministrare l'azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Azzerare gli sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione e controllo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[Pianificazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[break even point]]></category>
		<category><![CDATA[pianificazione aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[punto di pareggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4248</guid>
		<description><![CDATA[Come utilizzare il Punto di Pareggio per le scelte aziendali Sono convinto che il punto di pareggio è uno degli strumenti fondamentali per portare avanti un business pianificato di successo. Da sempre ne ho sentito parlare e discutere di qualunque suo aspetto, infatti è una delle pratiche più adoperate e dibattute nella gestione economica. Nonostante [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/il-punto-di-pareggio-e-sempre-di-moda-nelle-aziende/' rel='bookmark' title='Il Punto di Pareggio e&#8217; sempre &#8220;di moda&#8221; nelle aziende?'>Il Punto di Pareggio e&#8217; sempre &#8220;di moda&#8221; nelle aziende?</a> <small>Il punto di pareggio o Break Even Point è sempre...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/azzerare-gli-sprechi-aziendali-per-migliorare-lefficienza-in-azienda-lebook-di-patrizio-gatti/' rel='bookmark' title='&#8220;Azzerare gli Sprechi Aziendali&#8221; -Per migliorare l&#8217;efficienza in azienda ! L&#8217;Ebook di Patrizio Gatti'>&#8220;Azzerare gli Sprechi Aziendali&#8221; -Per migliorare l&#8217;efficienza in azienda ! L&#8217;Ebook di Patrizio Gatti</a> <small>Ciao, è con vero piacere che Ti presento il mio...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/sprechi-aziendali-si-possono-rilevare-in-qualsiasi-organizzazione/' rel='bookmark' title='Sprechi Aziendali : si possono rilevare in qualsiasi organizzazione!'>Sprechi Aziendali : si possono rilevare in qualsiasi organizzazione!</a> <small>&#8220;Il tipo di spreco più pericoloso è quello che non...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/il-break-even-point-per-le-decisioni-aziendali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Azzerare gli Sprechi Aziendali&#8221; -Per migliorare l&#8217;efficienza in azienda ! L&#8217;Ebook di Patrizio Gatti</title>
		<link>http://planconsulting.it/blog/articoli/azzerare-gli-sprechi-aziendali-per-migliorare-lefficienza-in-azienda-lebook-di-patrizio-gatti/</link>
		<comments>http://planconsulting.it/blog/articoli/azzerare-gli-sprechi-aziendali-per-migliorare-lefficienza-in-azienda-lebook-di-patrizio-gatti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Gatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azzerare gli sprechi aziendali]]></category>
		<category><![CDATA[contabilita' analitica]]></category>
		<category><![CDATA[Controllo gestione]]></category>
		<category><![CDATA[Gestione e controllo aziendale]]></category>
		<category><![CDATA[azzerare sprechi]]></category>
		<category><![CDATA[Costi nascosti]]></category>
		<category><![CDATA[sprechi aziendali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://planconsulting.it/blog/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[Ciao, è con vero piacere che Ti presento il mio nuovo Ebook in uscita il 4 novembre 2011  “Azzerare gli Sprechi Aziendali” per Migliorare l’Efficienza dell’Impresa Attraverso il Controllo dei Costi ,  edito da Bruno Editore Casa Editrice Leader per gli ebook per la formazione in Italia. &#160; &#160; &#160; &#160; Leggendo questo ebook  entrerai nel [...]
Articoli collegati:<ol>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/azzerare-gli-sprechi-aziendali/' rel='bookmark' title='Azzerare gli Sprechi Aziendali'>Azzerare gli Sprechi Aziendali</a> <small>Ciao Ti presento il mio ebook Azzerare gli Sprechi Aziendali...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/sprechi-aziendali-si-possono-rilevare-in-qualsiasi-organizzazione/' rel='bookmark' title='Sprechi Aziendali : si possono rilevare in qualsiasi organizzazione!'>Sprechi Aziendali : si possono rilevare in qualsiasi organizzazione!</a> <small>&#8220;Il tipo di spreco più pericoloso è quello che non...</small></li>
<li><a href='http://planconsulting.it/blog/articoli/sprechi-aziendali-ma-e-argomento-per-tutte-le-imprese/' rel='bookmark' title='Sprechi aziendali :Ma e&#8217; argomento per tutte le imprese?'>Sprechi aziendali :Ma e&#8217; argomento per tutte le imprese?</a> <small>Il primo luglio 2011 mentre stavo andando a Milano ,...</small></li>
</ol>

Articoli correlati elaborati dal plugin <a href='http://yarpp.org'>Yet Another Related Posts</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://planconsulting.it/blog/articoli/azzerare-gli-sprechi-aziendali-per-migliorare-lefficienza-in-azienda-lebook-di-patrizio-gatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

